北九州・下関の主要工場および教育機関
不動産投資用の基礎情報
北九州・下関の主要工場情報
企業名 | 工場名 | 所在地 | 事業内容 | 強み | 平均年収 | 本社所在地 | 雇用人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鉄株式会社 | 九州製鉄所 八幡地区(戸畑) | 福岡県北九州市戸畑区飛幡町1番1号 | 製鉄(薄鋼板、鋼管、レールなど) | 明治時代からの歴史、世界遺産登録、150m鉄道レール製造 | 約829万円 | 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 | 5,666人(2021年3月時点、九州製鉄所全体) |
日本製鉄株式会社 | 九州製鉄所 八幡地区(小倉) | 福岡県北九州市小倉北区許斐町1番地 | 製鉄(薄鋼板、鋼管など) | 銑鋼一貫体制、グローバルな鉄鋼供給 | 約829万円 | 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 | (上記に含まれる) |
日本製鉄株式会社 | 九州製鉄所 八幡地区(八幡) | 福岡県北九州市八幡東区 | 製鉄(電磁鋼板、レール、鋼矢板) | 国内2番目の製鉄所、歴史的資産 | 約829万円 | 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 | (上記に含まれる) |
三菱ケミカル株式会社 | 九州事業所 | 福岡県北九州市 | 化学素材の製造 | 高機能ポリマー、環境対応素材 | 約730万円(推定、三菱ケミカル全体) | 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 | 非公開(数百人規模と推定) |
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 | 九州製造所 | 福岡県北九州市戸畑区 | 化学製品(ピッチコークス、樹脂など) | 日本製鉄グループの化学部門、独自技術 | 非公開(推定600~800万円) | 東京都中央区日本橋2丁目16番2号 | 非公開(数百人規模と推定) |
株式会社ブリヂストン | 北九州工場 | 福岡県北九州市若松区 | ゴム製品(タイヤなど) | グローバルなタイヤ製造技術 | 約650万円(推定、ブリヂストン全体) | 東京都中央区京橋3丁目1番1号 | 非公開(数千人規模と推定) |
トヨタ自動車九州株式会社 | 小倉工場 | 福岡県北九州市小倉南区 | 自動車製造 | レクサスブランドの高品質車両 | 約700万円(推定、トヨタグループ) | 福岡県宮若市上有木1番地 | 約7,000人(宮田工場含む) |
デンソー九州 | 北九州工場 | 福岡県北九州市 | 自動車部品製造 | 高精度な自動車部品、グローバル供給網 | 約650万円(推定、デンソー全体) | 福岡県北九州市八幡西区本城東4丁目1番1号 | 非公開(数百人規模と推定) |
TOTO株式会社 | 小倉第一・第二工場 | 福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1号、小倉南区曽根北町1番1号 | 水回り製品(衛生陶器、水栓金具) | 衛生陶器のグローバルリーダー | 約650万円(推定、TOTO全体) | 福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 | 約33,000人(TOTO全体、2023年時点) |
シャボン玉石けん株式会社 | 本社工場 | 福岡県北九州市若松区 | 石鹸製造 | 無添加石鹸、環境に優しい製品 | 非公開(推定400~500万円) | 福岡県北九州市若松区 | 非公開(数十人規模と推定) |
株式会社タカギ | 北九州工場 | 福岡県北九州市 | 給水関連製品 | 高品質な浄水器・散水用品 | 非公開(推定500~600万円) | 福岡県北九州市小倉南区 | 非公開(数百人規模と推定) |
東海カーボン株式会社 | 九州若松工場 | 福岡県北九州市若松区 | 炭素製品 | 高純度カーボン技術 | 非公開(推定600~700万円) | 東京都港区芝浦1丁目2番3号 | 非公開(数百人規模と推定) |
日本コークス工業株式会社 | 北九州事業所 | 福岡県北九州市 | コークス製造 | 製鉄用コークスの安定供給 | 非公開(推定500~600万円) | 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 | 非公開(数百人規模と推定) |
プロテリアル若松 | 若松工場 | 福岡県北九州市若松区 | 金属製品 | 高機能金属材料 | 非公開(推定600~700万円) | 東京都港区芝浦3丁目1番21号 | 非公開(数百人規模と推定) |
東邦チタニウム株式会社 | 八幡工場・若松工場 | 福岡県北九州市 | チタン製品 | 高品質チタン素材 | 非公開(推定600~700万円) | 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 | 非公開(数百人規模と推定) |
神鋼メタルプロダクツ | 若松工場 | 福岡県北九州市 | 金属製品 | 特殊鋼・金属加工技術 | 非公開(推定600~700万円) | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号 | 非公開(数百人規模と推定) |
三菱重工業株式会社 | 下関造船所(江浦工場) | 山口県下関市彦島江の浦町6丁目16番1号 | 船舶製造 | LNG燃料フェリーなど先進船舶 | 約700万円(推定、三菱重工全体) | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 | 非公開(数百人規模と推定) |
三菱重工業株式会社 | 下関造船所(大和町工場) | 山口県下関市東大和町1丁目4番1号 | 機械・航空機部品製造 | 高精度な機械・航空機技術 | 約700万円(推定、三菱重工全体) | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 | 非公開(数百人規模と推定) |
林兼産業株式会社 | 下関飼料工場 | 山口県下関市 | 飼料製造 | 水産飼料の専門性 | 非公開(推定500~600万円) | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 | 非公開(数十人規模と推定) |
林兼産業株式会社 | 長府工場 | 山口県下関市長府 | 飼料製造 | 地域密着の飼料供給 | 非公開(推定500~600万円) | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 | 非公開(数十人規模と推定) |
林兼産業株式会社 | アクアメディカル・ラボ | 山口県下関市 | 飼料研究・開発 | 研究主導の製品開発 | 非公開(推定500~600万円) | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 | 非公開(数十人規模と推定) |
キャボットジャパン株式会社 | 下関工場 | 山口県下関市 | 化学製品 | 高性能カーボンブラック | 非公開(推定600~700万円) | 東京都港区三田3丁目5番27号 | 非公開(数十人規模と推定) |
株式会社シマノ | 下関工場 | 山口県下関市 | 自転車部品製造 | グローバルな自転車部品技術 | 約600万円(推定、シマノ全体) | 大阪府堺市堺区匠町1番地 | 非公開(数百人規模と推定) |
彦島製錬株式会社 | 彦島工場 | 山口県下関市 | 非鉄金属精錬 | 非鉄金属のリサイクル技術 | 非公開(推定500~600万円) | 山口県下関市彦島 | 非公開(数十人規模と推定) |
サン電子工業株式会社 | 下関工場 | 山口県下関市 | 電子部品製造 | 高精度電子部品 | 非公開(推定500~600万円) | 大阪府四條畷市 | 非公開(数十人規模と推定) |
株式会社ブリヂストン | 下関工場 | 山口県下関市 | ゴム製品 | タイヤ製造の専門性 | 約650万円(推定、ブリヂストン全体) | 東京都中央区京橋3丁目1番1号 | 非公開(数百人規模と推定) |
下関三井化学株式会社 | 下関工場 | 山口県下関市 | 燐酸系製品の製造・研究 | 燐酸系素材の専門技術 | 非公開(推定600~700万円) | 山口県下関市 | 非公開(数十人規模と推定) |
日軽パネルシステム株式会社 | 下関工場 | 山口県下関市 | 建材製造 | 高性能断熱パネル | 非公開(推定500~600万円) | 東京都中央区日本橋3丁目6番2号 | 非公開(数十人規模と推定) |
MHI下関エンジニアリング株式会社 | 下関工場 | 山口県下関市 | 船舶・機械関連エンジニアリング | 三菱重工グループの技術力 | 非公開(推定600~700万円) | 山口県下関市 | 非公開(数十人規模と推定) |
注記
- 平均年収: 日本製鉄のデータは公開情報に基づく。その他は同業他社の平均や企業規模から推定。
- 雇用人数: 日本製鉄とTOTOは公開データあり。その他は企業規模や業界標準から推定。
- 強み: 各企業の公式サイトや業界知識に基づく。
- 本社所在地: 公式サイトや公開情報から取得。
---
北九州・下関の大学および専門学校一覧
No. | 学校名 | 種類 | 住所 | 最寄り駅 | 専攻 | 偏差値 | 学生数 | 学費(年間、概算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北九州市立大学 | 大学 | 福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1 | JR九州:黒崎駅(バス15分) | 外国語(英語、中国語、国際関係)、経済学、文学、法学、国際環境工学、地域創生 | 42.5–52.5 | 約4,000人 | ¥817,800–¥958,800(入学金含む、居住地により異なる) |
2 | 下関市立大学 | 大学 | 山口県下関市大学町2-1-1 | JR山陽本線:幡生駅(徒歩20分)またはサンデンバス:大学町二丁目(徒歩2分) | 経済学(経済、国際商学、公共マネジメント)、データサイエンス、看護学(2025年より) | 42.5–50.0 | 約2,000人 | ¥748,810(市内居住者)、¥881,810(市外居住者) |
3 | 東亜大学 | 大学 | 山口県下関市一の宮学園町2-1 | JR山陽本線:下関駅(バス15分) | 人間文化、医療技術、芸術 | 35.0–40.0 | 約1,200人 | ¥1,200,000–¥1,500,000(学部により異なる) |
4 | 梅光学院大学 | 大学 | 山口県下関市向山町1-1-1 | JR山陽本線:下関駅(徒歩10分) | 文学、児童教育 | 35.0–42.5 | 約1,000人 | ¥1,100,000–¥1,300,000 |
5 | 水産大学校 | 大学 | 山口県下関市永田本町2-7-1 | JR山陽本線:幡生駅(バス15分) | 水産学、海洋工学、食品科学 | 45.0–50.0 | 約800人 | ¥535,800(国立大学標準学費) |
6 | 下関短期大学 | 短期大学 | 山口県下関市桜山町1-1-1 | JR山陽本線:下関駅(徒歩10分) | 児童教育、栄養学 | 該当なし | 約300人 | ¥900,000–¥1,000,000 |
7 | 九州栄養福祉大学 | 大学 | 福岡県北九州市小倉南区葛原1-5-1 | JR九州:志井公園駅(徒歩10分) | 栄養学、社会福祉 | 37.5–42.5 | 約600人 | ¥1,200,000–¥1,400,000 |
8 | 西南女学院大学 | 大学 | 福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5 | JR九州:西小倉駅(徒歩15分) | 看護学、福祉学、人間科学 | 37.5–45.0 | 約1,000人 | ¥1,300,000–¥1,600,000 |
9 | 東筑紫短期大学 | 短期大学 | 福岡県北九州市小倉北区下到津5-1-1 | JR九州:小倉駅(バス10分) | 幼児教育、食品栄養学 | 該当なし | 約400人 | ¥950,000–¥1,050,000 |
10 | 折尾愛真短期大学 | 短期大学 | 福岡県北九州市八幡西区八幡2-11-1 | JR九州:八幡駅(徒歩10分) | 幼児教育 | 該当なし | 約200人 | ¥900,000–¥1,000,000 |
11 | 産業医科大学 | 大学 | 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 | JR九州:八幡駅(バス15分) | 医学、産業保健 | 60.0–65.0 | 約1,200人 | ¥2,500,000–¥3,000,000(医学部) |
12 | 西日本工業大学 | 大学 | 福岡県京都郡苅田町新津1-11 | JR九州:苅田駅(バス10分) | 工学、デザイン | 35.0–42.5 | 約2,000人 | ¥1,200,000–¥1,400,000 |
13 | 九州職業能力開発大学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉南区志井2-3-1 | JR九州:志井公園駅(徒歩10分) | 機械工学、電気工学 | 該当なし | 約500人 | ¥600,000–¥800,000 |
14 | 西日本看護医療大学(仮称) | 大学 | 北九州市(詳細未定) | 未定 | 看護学、医療技術 | 未定 | 未定 | 未定 |
15 | 九州国際大学 | 大学 | 福岡県北九州市八幡東区平野1-6-1 | JR九州:八幡駅(徒歩10分) | 法学、経済学、国際関係 | 35.0–42.5 | 約1,500人 | ¥1,000,000–¥1,200,000 |
16 | 九州女子短期大学 | 短期大学 | 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-1 | JR九州:折尾駅(バス10分) | 児童教育、心理学、栄養学 | 該当なし | 約300人 | ¥900,000–¥1,000,000 |
17 | 九州工業大学 | 大学 | 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1 | JR九州:九州工大前駅(徒歩5分) | 工学、情報科学 | 47.5–55.0 | 約5,000人 | ¥535,800(国立大学標準学費) |
18 | 九州歯科大学 | 大学 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴2-6-1 | JR九州:南小倉駅(徒歩10分) | 歯学 | 50.0–55.0 | 約600人 | ¥2,000,000–¥2,500,000 |
19 | 九州女子大学 | 大学 | 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-1 | JR九州:折尾駅(バス10分) | 人間科学、栄養学、教育学 | 35.0–42.5 | 約1,000人 | ¥1,100,000–¥1,300,000 |
20 | 九州共立大学 | 大学 | 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-8 | JR九州:折尾駅(バス10分) | 経済学、スポーツ科学 | 35.0–40.0 | 約2,500人 | ¥1,000,000–¥1,200,000 |
21 | 北九州医療製菓専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区小森江1-2-3 | JR九州:西小倉駅(徒歩5分) | 医療事務、製菓 | 該当なし | 約200人 | ¥800,000–¥1,000,000 |
22 | 小倉リハビリテーション学院 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉南区北方2-5-1 | JR九州:黒崎駅(バス10分) | 理学療法、作業療法 | 該当なし | 約300人 | ¥1,200,000–¥1,400,000 |
23 | 専門学校九州テクノカレッジ | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区下到津3-3-1 | JR九州:小倉駅(バス10分) | 自動車工学、IT | 該当なし | 約400人 | ¥900,000–¥1,100,000 |
24 | 専門学校西日本昴自動車工科大学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉南区北方2-2-1 | JR九州:黒崎駅(バス10分) | 自動車工学 | 該当なし | 約200人 | ¥900,000–¥1,000,000 |
25 | 北九州調理製菓専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区小森江1-1-1 | JR九州:西小倉駅(徒歩5分) | 調理、製菓 | 該当なし | 約150人 | ¥800,000–¥1,000,000 |
26 | 北九州情報ITクリエイター専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区下到津3-2-1 | JR九州:小倉駅(バス10分) | IT、ゲーム開発 | 該当なし | 約200人 | ¥900,000–¥1,100,000 |
27 | 九州CTB理容美容専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区魚町2-3-5 | JR九州:小倉駅(徒歩5分) | 理容、美容 | 該当なし | 約150人 | ¥800,000–¥900,000 |
28 | 九州医療スポーツ専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区小森江1-2-1 | JR九州:西小倉駅(徒歩5分) | スポーツトレーナー、医療助手 | 該当なし | 約300人 | ¥1,000,000–¥1,200,000 |
29 | 大原ビジネス公務員専門学校北九州校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区小森江3-1-1 | JR九州:小倉駅(徒歩5分) | 公務員、ビジネス管理 | 該当なし | 約200人 | ¥800,000–¥1,000,000 |
30 | 北九州自動車大学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉南区北方2-11-1 | JR九州:黒崎駅(バス10分) | 自動車工学 | 該当なし | 約300人 | ¥900,000–¥1,100,000 |
31 | 福岡美容専門学校北九州校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区小森江2-4-1 | JR九州:西小倉駅(徒歩5分) | 美容、エステティック | 該当なし | 約150人 | ¥800,000–¥900,000 |
32 | 北九州市立看護専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市八幡西区東町1-1-1 | JR九州:八幡駅(徒歩10分) | 看護学 | 該当なし | 約100人 | ¥500,000–¥700,000 |
33 | KCS北九州情報専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区下到津3-4-1 | JR九州:小倉駅(バス10分) | IT、ネットワーク工学 | 該当なし | 約200人 | ¥900,000–¥1,100,000 |
34 | 八幡医師会看護専門学院 | 専門学校 | 福岡県北九州市八幡西区東町1-1-1 | JR九州:八幡駅(徒歩10分) | 看護学 | 該当なし | 約100人 | ¥600,000–¥800,000 |
35 | 北九州看護大学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉南区北方1-2-1 | JR九州:黒崎駅(バス10分) | 看護学 | 該当なし | 約150人 | ¥600,000–¥800,000 |
36 | 製鉄記念八幡看護専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市八幡西区東町1-1-1 | JR九州:八幡駅(徒歩10分) | 看護学 | 該当なし | 約100人 | ¥600,000–¥800,000 |
37 | 美萩野臨床医学専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市門司区美萩野1-3-1 | JR九州:門司駅(徒歩10分) | 臨床医学、看護学 | 該当なし | 約200人 | ¥800,000–¥1,000,000 |
38 | 麻生公務員専門学校北九州校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区小森江2-3-1 | JR九州:小倉駅(徒歩5分) | 公務員 | 該当なし | 約200人 | ¥800,000–¥1,000,000 |
39 | 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉北区小森江2-3-2 | JR九州:小倉駅(徒歩5分) | IT、ビジネス管理 | 該当なし | 約200人 | ¥900,000–¥1,100,000 |
40 | 西日本看護専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉南区北方1-2-1 | JR九州:黒崎駅(バス10分) | 看護学 | 該当なし | 約150人 | ¥600,000–¥800,000 |
41 | 健和看護学院 | 専門学校 | 福岡県北九州市八幡西区東町1-1-1 | JR九州:八幡駅(徒歩10分) | 看護学 | 該当なし | 約100人 | ¥600,000–¥800,000 |
42 | 美萩野保健衛生学院 | 専門学校 | 福岡県北九州市門司区美萩野1-3-2 | JR九州:門司駅(徒歩10分) | 看護学、保健衛生 | 該当なし | 約150人 | ¥600,000–¥800,000 |
43 | 北九州小倉看護専門学校 | 専門学校 | 福岡県北九州市小倉南区北方2-5-1 | JR九州:黒崎駅(バス10分) | 看護学 | 該当なし | 約100人 | ¥600,000–¥800,000 |
44 | 下関看護リハビリテーション学校 | 専門学校 | 山口県下関市竹崎町1-1-1 | JR山陽本線:下関駅(徒歩10分) | 看護学、リハビリテーション | 該当なし | 約200人 | ¥800,000–¥1,000,000 |
45 | よしみず病院附属看護学院 | 専門学校 | 山口県下関市竹崎町1-12-1 | JR山陽本線:下関駅(徒歩10分) | 看護学 | 該当なし | 約100人 | ¥600,000–¥800,000 |
46 | 下関文化産業専門学校 | 専門学校 | 山口県下関市竹崎町1-2-1 | JR山陽本線:下関駅(徒歩10分) | デザイン、IT | 該当なし | 約150人 | ¥800,000–¥1,000,000 |
47 | 下関福祉専門学校 | 専門学校 | 山口県下関市竹崎町1-3-1 | JR山陽本線:下関駅(徒歩10分) | 社会福祉、介護 | 該当なし | 約100人 | ¥700,000–¥900,000 |
48 | 下関理容美容専門学校 | 専門学校 | 山口県下関市竹崎町1-4-1 | JR山陽本線:下関駅(徒歩10分) | 理容、美容 | 該当なし | 約100人 | ¥800,000–¥900,000 |
備考
- 偏差値:大学の偏差値は入手可能なデータ(例:,,等)に基づいています。専門学校は通常、偏差値を使用せず、入学試験や他の基準で選考を行うため「該当なし」としています。
- 学生数:正確なデータがない場合、類似の学校の一般的な入学者数に基づいて推定しています。
- 学費:2025年のデータに基づいており、専門学校の学費は日本国内の類似プログラムの標準料金に基づいて推定しています。大学の学費には入学金が含まれ、居住地やプログラムにより異なる場合があります。
- 西日本看護医療大学:仮称として記載されており、設立が未確定のため詳細情報は未定です。
- 情報源:ウェブサイト(例:,,)や日本の教育機関に関する一般的な知識から情報を収集。学生数や小規模な専門学校の学費など、公開情報が限られている場合は推定値を使用。