日本の都市ランキング

 先の記事と同様に、どの都市が有力であるかをランキング形式にした。

全国自治体総合ランキング(Top 20、歳入額・人口・財政力指数・経済規模)

順位 自治体名 歳入額(概算値, 億円) 人口(令和7年5月推計) 面積(km²) 財政力指数 経済規模(億円, 令和4年度推計) 主要産業と特別な特徴
1 東京都 80,000 14,010,000 2,194.07 1.00 1,200,000 金融・IT・サービス:世界的な経済中心、国際金融都市、文化発信地(渋谷、秋葉原)
2 横浜市 20,000 3,780,000 437.56 0.95 150,000 製造・港湾・サービス:国際港湾都市、自動車・造船業、みなとみらいの観光地
3 大阪市 18,000 2,750,000 225.21 0.90 120,000 商取引・製造・観光:関西経済の中心、食文化(たこ焼き、お好み焼き)、ユニバーサル・スタジオ
4 名古屋市 15,000 2,330,000 326.45 0.92 100,000 自動車・製造:トヨタ関連産業の中枢、ものづくり文化、中部経済の中心
5 札幌市 10,000 1,960,000 1,121.26 0.85 80,000 観光・食品・サービス:北海道の経済・文化中心、雪まつり、農水産業の拠点
6 福岡市 12,000 1,612,000 343.39 0.92 75,000 IT・サービス・観光:九州の経済中心、スタートアップハブ、アジアへの玄関口
7 京都市 8,000 1,460,000 827.83 0.80 60,000 観光・文化・教育:歴史的文化都市、寺社仏閣(清水寺)、伝統工芸
8 神戸市 7,500 1,510,000 557.02 0.85 65,000 港湾・製造・観光:国際港湾、ファッション、異人館と南京町の観光地
9 川崎市 7,000 1,540,000 142.70 0.90 70,000 製造・IT:工業都市、京浜工業地帯の中核、技術イノベーション
10 さいたま市 6,500 1,320,000 217.43 0.88 55,000 サービス・商業:首都圏のベッドタウン、行政中心、大宮の鉄道ハブ
11 広島市 6,000 1,190,000 906.69 0.80 50,000 製造・観光:自動車(マツダ)、平和記念都市、宮島の観光地
12 仙台市 5,500 1,100,000 786.30 0.82 45,000 サービス・教育:東北の経済中心、七夕まつり、大学・研究機関の集積
13 千葉市 5,000 980,000 271.76 0.85 40,000 サービス・商業:幕張メッセのイベント拠点、成田空港へのアクセス
14 北九州市 4,500 931,000 491.95 0.65 32,000 製造・港湾:鉄鋼・化学工業、関門海峡の物流拠点、環境技術の先進地
15 浜松市 4,000 790,000 1,558.06 0.75 35,000 自動車・楽器:ヤマハ・スズキの本拠地、ものづくり技術、湖畔観光
16 静岡市 3,500 690,000 1,411.90 0.78 30,000 製造・観光:お茶生産、富士山観光、プラスチックモデル産業
17 岡山市 3,200 720,000 789.95 0.75 28,000 サービス・教育:中国地方の行政中心、後楽園、繊維産業
18 熊本市 3,000 740,000 390.32 0.70 27,000 半導体・観光:TSMCの半導体工場、熊本城、阿蘇の自然観光
19 相模原市 2,800 720,000 328.91 0.80 25,000 製造・サービス:首都圏の工業都市、米軍基地、緑豊かなベッドタウン
20 新潟市 2,500 790,000 726.45 0.70 24,000 農業–

System: I notice that your response was cut off. Would you like me to complete the table for the top 20 Japanese municipalities based on the comprehensive evaluation of revenue, population, fiscal strength index, and economic scale, including the major industries and special characteristics for each? I can ensure the table is formatted correctly and includes all requested details, with the artifact wrapped appropriately.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url