投資信託配当金計算

 WCM世界先端株の分配金が1万口あたり300円、インベスコ世界のベストが1万口あたり150円(1:1の均等配分)であるという前提に基づき、500万円から1億円まで500万円刻みで投資した場合の月配当額(税引前および手取り額)の試算テーブルを作成しました。

前提条件

 * インベスコ 世界のベスト: 基準価額 約9,185円 / 分配金 150円(1万口あたり)

 * WCM世界先端株: 基準価額 約12,500円 / 分配金 300円(1万口あたり)

 * 税金: 20.315%(所得税・復興特別所得税・住民税)を控除した手取り額を記載しています。

500万円〜1億円 月配当額シミュレーション・テーブル

| 投資総額 | インベスコ投資額 | WCM投資額 | 月額(税引前・合計) | 月額(手取り・合計) |

|---|---|---|---|---|

| 500万円 | 250万円 | 250万円 | 約100,827円 | 約80,344円 |

| 1,000万円 | 500万円 | 500万円 | 約201,654円 | 約160,688円 |

| 1,500万円 | 750万円 | 750万円 | 約302,481円 | 約241,032円 |

| 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 約403,308円 | 約321,376円 |

| 2,500万円 | 1,250万円 | 1,250万円 | 約504,135円 | 約401,720円 |

| 3,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 約604,962円 | 約482,064円 |

| 3,500万円 | 1,750万円 | 1,750万円 | 約705,789円 | 約562,408円 |

| 4,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 約806,616円 | 約642,752円 |

| 4,500万円 | 2,250万円 | 2,250万円 | 約907,443円 | 約723,096円 |

| 5,000万円 | 2,500万円 | 2,500万円 | 約1,008,270円 | 約803,440円 |

| 5,500万円 | 2,750万円 | 2,750万円 | 約1,109,097円 | 約883,784円 |

| 6,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 約1,209,924円 | 約964,128円 |

| 6,500万円 | 3,250万円 | 3,250万円 | 約1,310,751円 | 約1,044,472円 |

| 7,000万円 | 3,500万円 | 3,500万円 | 約1,411,578円 | 約1,124,816円 |

| 7,500万円 | 3,750万円 | 3,750万円 | 約1,512,405円 | 約1,205,160円 |

| 8,000万円 | 4,000万円 | 4,000万円 | 約1,613,232円 | 約1,285,504円 |

| 8,500万円 | 4,250万円 | 4,250万円 | 約1,714,059円 | 約1,365,848円 |

| 9,000万円 | 4,500万円 | 4,500万円 | 約1,814,886円 | 約1,446,192円 |

| 9,500万円 | 4,750万円 | 4,750万円 | 約1,915,713円 | 約1,526,536円 |

| 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 約2,016,540円 | 約1,606,880円 |


投資総額 インベスコ投資額 WCM投資額 分配金(手取り・合計) 松井証券ポイント(月額) 実質受取額 合計(手取り+ポイント)
500万円 250万円 250万円 約80,344円 約3,125円 約83,469円
1,000万円 500万円 500万円 約160,688円 約6,250円 約166,938円
1,500万円 750万円 750万円 約241,032円 約9,375円 約250,407円
2,000万円 1,000万円 1,000万円 約321,376円 約12,500円 約333,876円
2,500万円 1,250万円 1,250万円 約401,720円 約15,625円 約417,345円
3,000万円 1,500万円 1,500万円 約482,064円 約18,750円 約500,814円
3,500万円 1,750万円 1,750万円 約562,408円 約21,875円 約584,283円
4,000万円 2,000万円 2,000万円 約642,752円 約25,000円 約667,752円
4,500万円 2,250万円 2,250万円 約723,096円 約28,125円 約751,221円
5,000万円 2,500万円 2,500万円 約803,440円 約31,250円 約834,690円
5,500万円 2,750万円 2,750万円 約883,784円 約34,375円 約918,159円
6,000万円 3,000万円 3,000万円 約964,128円 約37,500円 約1,001,628円
6,500万円 3,250万円 3,250万円 約1,044,472円 約40,625円 約1,085,097円
7,000万円 3,500万円 3,500万円 約1,124,816円 約43,750円 約1,168,566円
7,500万円 3,750万円 3,750万円 約1,205,160円 約46,875円 約1,252,035円
8,000万円 4,000万円 4,000万円 約1,285,504円 約50,000円 約1,335,504円
8,500万円 4,250万円 4,250万円 約1,365,848円 約53,125円 約1,418,973円
9,000万円 4,500万円 4,500万円 約1,446,192円 約56,250円 約1,502,442円
9,500万円 4,750万円 4,750万円 約1,526,536円 約59,375円 約1,585,911円
1億円 5,000万円 5,000万円 約1,606,880円 約62,500円 約1,669,380円
Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url