業界リサーチ:九州の半導体
導入
九州は半導体産業で高い盛り上がりを見せている印象があるので、それに関してまとめられたレポートをまとめることで、
九州における半導体産業の動静を考えることにする。
九州における半導体関連産業の動向:日本銀行福岡支店
「新生・シリコンアイランド九州」の実現に向けて:九州経済産業局
九州における半導体関連産業の動向:日本政策投資銀行
全国の半導体
売上高基準
順位 | 銘柄コード | 会社名 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 営業利益率 | 純利益率 | ROE | 時価総額 | PER(会予) | PBR | EV/EBITDA | 配当利回り(会予) | 自己資本比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6758 | ソニーG | 11,260,037 | 1,208,831 | 970,573 | 10.7% | 8.6% | 12.6% | 19,854,037 | 20.3倍 | 2.6倍 | 8.1倍 | 0.6% | 22.5% |
2位 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,469,415 | 390,766 | 337,086 | 26.6% | 22.9% | 15.7% | 3,782,825 | - | 1.8倍 | - | - | 51.8% |
3位 | 6504 | 富士電機 | 1,103,214 | 106,066 | 75,353 | 9.6% | 6.8% | 12.1% | 1,184,623 | 13.8倍 | 1.9倍 | 7.3倍 | - | 50.4% |
4位 | 6963 | ローム | 467,780 | 43,327 | 53,965 | 9.3% | 11.5% | 5.7% | 601,938 | - | 0.6倍 | - | 3.2% | 62.0% |
5位 | 6707 | サンケン電気 | 235,221 | 19,539 | -8,112 | 8.3% | - | - | 148,283 | 3.2倍 | 1.0倍 | - | 0.0% | 52.5% |
6位 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 5,018 | -41 | -70 | - | - | - | 9,719 | 87.6倍 | 1.1倍 | 11.5倍 | 1.6% | 91.1% |
参照
車載半導体ルネサスの口コミ、、、本業リストラ
https://youtu.be/mcDN99XZ3t8?si=UFCA1F8UHSvXTLsQ
イメージセンサ半導体世界首位ソニーの戦略
https://youtu.be/isZpXHZYSRs?si=oF8U-RbdP9nUovb9
パワー半導体大手富士電機
https://youtu.be/aQboIF3V0QY?si=MNhatVUz0MrheEb8
半導体業界ドット・コムch